2020年嘉兴市秀拓建设投资有限公司公开招聘工作人员面试成绩、总成绩及入围体检考察人员名单公布
一、面试成绩、总成绩公布如下:
准考证号 | 面试成绩 | 总成绩 | 准考证号 | 面试成绩 | 总成绩 |
12020020106 | 85.22 | 83.53 | 12020031202 | 85.74 | 82.84 |
12020020133 | 83.08 | 81.25 | 12020031135 | 84.84 | 81.30 |
12020020216 | 70.96 | 73.98 | 12020031101 | 78.74 | 77.44 |
12020020428 | 86.76 | 84.06 | 12020031115 | 78.46 | 77.28 |
12020020340 | 79.86 | 80.72 | 12020031225 | 83.28 | 79.17 |
12020020525 | 79.66 | 79.60 | 12020031227 | 76.38 | 75.43 |
12020021013 | 86.70 | 82.62 | 12020031222 | 74.12 | 73.27 |
12020021002 | 84.58 | 81.55 | 12020031210 | 75.24 | 73.14 |
12020021007 | 85.38 | 81.43 | 12020031228 | 72.72 | 72.83 |
12020020939 | 85.04 | 81.22 | 12020031217 | 缺考 | 面试缺考 |
12020021001 | 84.26 | 80.76 | 12020031324 | 84.58 | 82.55 |
12020021018 | 83.00 | 80.00 | 12020031301 | 84.92 | 81.75 |
12020020919 | 80.36 | 78.82 | 12020031307 | 81.92 | 81.15 |
12020031110 | 82.64 | 81.38 | 12020031430 | 80.94 | 79.56 |
12020021024 | 80.74 | 77.24 | 12020031238 | 76.72 | 76.83 |
12020021029 | 77.00 | 75.00 | 12020031333 | 68.72 | 72.63 |
二、入围体检、考察人员名单:
报考岗位 | 姓 名 | 报考岗位 | 姓 名 |
办公室1 | 于朋正 | 财务管理部2 | 刘宁雯 |
办公室2 | 杨 玲 | 项目管理部1 | 干建明 |
办公室3 | 刘鹏录 | 项目管理部1 | 孙嘉阳 |
办公室3 | 张 叶 | 资产管理部 | 徐佳栋 |
财务管理部1 | 边子桓 | 资产管理部 | 姚金慧 |
嘉兴市秀拓建设投资有限公司
2021年1月25日